Шлем Войны С Демонами
Oni War Helm
был открыт
unlocked by |
Шлем Войны С Демонами
Oni War Helm |
Фанат Демонов
Oni Gunbai
открывает
unlocks |
|
---|
Умения
workers' skill requirements
Парк Park |
Кузница Forge |
Рынок Market |
Торговая площадь Trader's Square |
Башня чародея Sorcerer's Tower |
Инженерная академия Engineering School |
Гильдия рудокопов Miner's Guild |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 | 1 200 | 300 | 500 | 200 |
Ресурсы
resources
75 | 100 | 94 | 10 | ||||||
∑ 4 500 | ∑ 6 000 | ∑ 5 640 | ∑ 600 |
Компоненты
components
10 item(s) ∑ 600 item(s) |
5 item(s) ∑ 255 item(s) |
Продвижение
progress
Цена price |
Компонент components |
Время time |
Командир II Commander II |
Новый Чертёж new blueprint |
---|---|---|---|---|
+50%
|
-1
|
-25%
|
|
|
7 | 15 | 26 | 38 | 60 |
Сила, опыт, цена
power, experiance, price
обычн. common |
хорош. good |
отличн. great |
безупр. flawless |
крут. epic |
легенд. legendary |
сказочн. mythical |
|
Сила
power |
1 150 | 1 265 | 1 380 | 1 495 | 1 725 | 2 300 | 5 750 |
Опыт
xp |
450 000 | 562 500 | 900 000 | 1 M | 2 M | 4 M | 11 M |
Цена
price |
200 000 | 250 000 | 400 000 | 600 000 | 1 000 000 | 2 M | 5 M |
Освоен
mastered |
300 000 | 375 000 | 600 000 | 900 000 | 1 M | 3 M | 7 M |
Зачарование
enchanting
[+1] | [+2] | [+3] | [+4] | [+5] | |
Сила
power |
6 900 | 8 050 | 9 200 | 10 350 | 11 500 |
---|---|---|---|---|---|
[+6] | [+7] | [+8] | [+9] | [+10] | |
Сила
power |
12 650 | 13 800 | 14 950 | 16 100 | 17 250 |
Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution
Набор
set |
обычн. common |
хорош. good |
отличн. great |
безупр. flawless |
крут. epic |
легенд. legendary |
сказочн. mythical |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | +20% | 24 | 26 | 31 | 38 | 48 | 60 | 72 |
4-6 | +50% | 30 | 33 | 39 | 48 | 60 | 75 | 90 |
7-11 | +80% | 36 | 40 | 47 | 58 | 72 | 90 | 108 |
12-16 | +100% | 40 | 44 | 52 | 64 | 80 | 100 | 120 |
17-21 | +140% | 48 | 53 | 62 | 77 | 96 | 120 | 144 |
22+ | +200% | 60 | 66 | 78 | 96 | 120 | 150 | 180 |
Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price
Набор
set |
1-3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|
Цена
price |
free | 1 | 10 | 50 | 100 |
Улучшение
upgrade
обычн. common |
хорош. good |
отличн. great |
безупр. flawless |
крут. epic |
легенд. legendary |
сказочн. mythical |
||||||||
Варка
fusion |
00:18:20 | 00:43:36 | 01:12:23 | 01:43:43 | 02:17:04 | 02:52:10 | ||||||||
Стоимость
cost |
45 | 73 | 109 | 183 |
Может быть куплен героем с 17 по 31 ур. (1 шт.)
can be purchased by hero from 17 to 31 level (1 heroes)
Карал
Karal
|
Шанс поломки
chance of breaking
Уровень level |
Имя name |
обычн. common |
хорош. good |
отличн. great |
безупр. flawless |
крут. epic |
легенд. legendary |
сказочн. mythical |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 |
Карал
Karal |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Теор
Theor |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Кловис
Clovis |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Гэвин
Gauvin |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Дартос
Darthos |
11.4 | 8.5 | 5.7 | 3.4 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | |
21 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 6.2 | 4.6 | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Ланкастер
Lancaster |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Курул
Kurul |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Фиора
Fiora |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Франческа
Francesca |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Моцзян
Mojian |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Эдвард
Edward |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Алисия
Alicia |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 |
Юэ
Yue |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
21 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |