Подковообразное Кольцо
Horseshoe Ring

 

был открыт
unlocked by
Подковообразное Кольцо
Horseshoe Ring
Клевер Удачи
Lucky Clover
открывает
unlocks
Тип
type
Редкость
rarity
обычный
common
Пакет
package
Лидер  I
Leader  I
 flawless

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
320450200200420

Ресурсы
resources

    80       36   4 5
  ∑ 5 600   ∑ 2 520 ∑ 280∑ 350

Компоненты
components

3 item(s)
∑ 98 item(s)

Прекрафт
pre-craft

Кольцо Удачи
Luck Band
2 item(s)
∑ 112 item(s)
«
Кроличье Кольцо
Rabbit Ring
2 item(s)

Продвижение
progress

Цена
price
Компонент
components
Лидер I
Leader I
Прекрафт
Pre-craft
Новый Чертёж
new blueprint
+50%
-2
 
-1
 
 7  14  24  42  70

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
4855345826317289702 425
Опыт
xp
5 0006 25010 00015 00025 00050 000125 000
Цена
price
25 00031 25050 00075 000125 000250 000625 000
Освоен
mastered
37 50046 87575 000112 500187 500375 000937 500

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
2 910 3 395 3 880 4 365 4 850
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
5 335 5 820 6 305 6 790 7 275

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 24 26 31 38 48 60 72
4-6 +50% 30 33 39 48 60 75 90
7-11 +80% 36 40 47 58 72 90 108
12-16 +100% 40 44 52 64 80 100 120
17-21 +140% 48 53 62 77 96 120 144
22+ +200% 60 66 78 96 120 150 180

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:11:40 00:27:45 00:46:04 01:06:00 01:27:14 01:49:33  
Стоимость
cost
  21 33 50 84  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
15
Мелина
Melina
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Гаррет
Garreth
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Мила
Mila
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Палаш
Palash
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Ния
Nya
14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
16 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
17 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
18 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
19 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
23 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
24 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
25 14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
15
Дартос
Darthos
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Онейра
Oneira
14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
16 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
17 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
18 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
19 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
23 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
24 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
25 14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
15
Ирен
Irene
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Одетта
Odette
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Азула
Azula
14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
16 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
17 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
18 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
19 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
23 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
24 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
25 14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
15
Фиора
Fiora
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Куро-Сёби
Kuro Shobi
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Лука
Louca
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Лорелей
Lorelei
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5