Шакрам
Chakram

Суперпраща
Elasti-Sling
был открыт
unlocked by
Шакрам
Chakram
Стальной Бумеранг
Steelarang
открывает
unlocks
Тип
type
снаряд
projectile
Редкость
rarity
обычный
common

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
600280700280

Ресурсы
resources

    90       42     5
  ∑ 5 292   ∑ 2 940  ∑ 350

Компоненты
components

2 item(s)
∑ 94 item(s)

Продвижение
progress

Время
time
Ресурс
resource
Компонент
components
Новый Чертёж
new blueprint
Цена
price
-25%
-18
-1
 
+25%
 7  14  24  42  70

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
5506056607158251 1002 750
Опыт
xp
14 41518 01928 83043 24572 075144 150360 375
Цена
price
54 00067 500108 000162 000270 000540 0001 M
Освоен
mastered
67 50084 375135 000202 500337 500675 0001 M

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
3 300 3 850 4 400 4 950 5 500
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
6 050 6 600 7 150 7 700 8 250

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 24 26 31 38 48 60 72
4-6 +50% 30 33 39 48 60 75 90
7-11 +80% 36 40 47 58 72 90 108
12-16 +100% 40 44 52 64 80 100 120
17-21 +140% 48 53 62 77 96 120 144
22+ +200% 60 66 78 96 120 150 180

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:15:00 00:35:41 00:59:13 01:24:51 01:52:09 02:20:51  
Стоимость
cost
  26 41 62 104  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
20
Карал
Karal
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
24 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
25 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
20
Гаррет
Garreth
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
24 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
25 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
20
Палаш
Palash
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
24 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
25 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
20
Мила
Mila
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
24 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
25 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
20
Одетта
Odette
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
24 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
25 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
20
Дартос
Darthos
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
24 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
25 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
20
Ирен
Irene
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
24 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
25 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
20
Алисия
Alicia
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
24 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
25 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
20
Куро-Сёби
Kuro Shobi
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
24 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
25 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
20
Лука
Louca
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
24 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
25 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
20
Лорелей
Lorelei
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
24 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
25 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0