Нефритовый Клинок
Jaded Blade

 

был открыт
unlocked by
Нефритовый Клинок
Jaded Blade
Щит Демона
Demon Shield
открывает
unlocks
Тип
type
меч
sword
Редкость
rarity
эксклюзивный
exclusive
Пакет
package
Ответный удар
Riposte
 epic

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
5555

Ресурсы
resources

    25       4      
  ∑ 472   ∑ 140   

Компоненты
components

2 item(s)
∑ 43 item(s)

Продвижение
progress

Ресурс
resource
Компонент
components
Качество
quality
Ответный удар
Riposte
Новый Чертёж
new blueprint
-13
-1
 
 
 
 4  8  14  24  35

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
3003303603904506001 500
Опыт
xp
9121 1401 8242 7364 5609 12022 800
Цена
price
2 9503 6885 9008 85014 75029 50073 750
Освоен
mastered
4 4255 5328 85013 27522 12544 250110 625

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
1 800 2 100 2 400 2 700 3 000
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
3 300 3 600 3 900 4 200 4 500

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 5 5 6 7 10 12 14
4-6 +50% 6 6 8 9 12 15 18
7-11 +80% 7 7 9 11 14 18 22
12-16 +100% 8 8 10 12 16 20 24
17-21 +140% 10 10 12 14 19 24 29
22+ +200% 12 12 15 18 24 30 36

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:02:30 00:05:57 00:09:52 00:14:09 00:18:42 00:23:29  
Стоимость
cost
  9 15 23 39  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
5
Теор
Theor
8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
6 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Кловис
Clovis
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
6 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
7 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5
Гэвин
Gauvin
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
6 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
7 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5
Дартос
Darthos
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Ланкастер
Lancaster
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Ирен
Irene
8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
6 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Одетта
Odette
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Фиора
Fiora
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Франческа
Francesca
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
6 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
7 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5
Алисия
Alicia
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Куро-Сёби
Kuro Shobi
8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
6 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Эдвард
Edward
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
6 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
7 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5
Юэ
Yue
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0