Грибное Варево
Fungi Brew

Антидот
Antidote
был открыт
unlocked by
Грибное Варево
Fungi Brew
Древнецвет
Elderflower
открывает
unlocks
Тип
type
Редкость
rarity
обычный
common

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
6

Ресурсы
resources

      5            
   ∑ 130      

Компоненты
components

2 item(s)
∑ 48 item(s)

Прекрафт для
pre-craft for

Дымовая Бомба
Smoke Bomb

«
Грибное Варево
Fungi Brew
1 item(s)
Сонные Грибы
Sleeping Shrooms

«
Грибное Варево
Fungi Brew
2 item(s)

Продвижение
progress

Цена
price
Новый Чертёж
new blueprint
Ресурс
resource
Компонент
components
Качество
quality
+25%
 
-1
-1
 
 3  6  10  18  30

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
384246505776190
Опыт
xp
26335278130260650
Цена
price
1151442303455751 1502 875
Освоен
mastered
1431802874317181 4373 593

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
228 266 304 342 380
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
418 456 494 532 570

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 2 2 4 4 5 6 7
4-6 +50% 3 3 5 5 6 8 9
7-11 +80% 4 4 5 5 7 9 11
12-16 +100% 4 4 6 6 8 10 12
17-21 +140% 5 5 7 7 10 12 14
22+ +200% 6 6 9 9 12 15 18

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:00:23 00:00:55 00:01:31 00:02:10 00:02:52 00:03:36  
Стоимость
cost
  3 5 7 12  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1
Мелина
Melina
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
2 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
1
Теор
Theor
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
1
Гаррет
Garreth
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
2 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
1
Палаш
Palash
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
1
Кловис
Clovis
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
1
Мила
Mila
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
2 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
1
Гэвин
Gauvin
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
2 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
1
Ния
Nya
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
2 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
1
Дартос
Darthos
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
2 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
1
Ланкастер
Lancaster
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
1
Азула
Azula
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
2 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
1
Курул
Kurul
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
1
Лука
Louca
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
1
Алисия
Alicia
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
1
Юэ
Yue
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
2 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0