Кожаные Башмаки
Leather Shoes

Башмаки
Shoes
был открыт
unlocked by
Кожаные Башмаки
Leather Shoes
Меховые Туфли
Fur Loafers
открывает
unlocks
Тип
type
обувь
footwear
Редкость
rarity
обычный
common

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
161610

Ресурсы
resources

8 4                
∑ 200∑ 108        

Прекрафт для
pre-craft for

Расшитые Сапожки
Plumed Loafers

«
Кожаные Башмаки
Leather Shoes
2 item(s)

Продвижение
progress

Цена
price
Новый Чертёж
new blueprint
Ресурс
resource
Ресурс
resource
Качество
quality
+25%
 
-2
-1
 
 3  6  10  18  30

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
5662687384112280
Опыт
xp
394978117195390975
Цена
price
1852323705559251 8504 625
Освоен
mastered
2312904626931 1562 3125 781

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
336 392 448 504 560
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
616 672 728 784 840

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 2 2 4 4 5 6 7
4-6 +50% 3 3 5 5 6 8 9
7-11 +80% 4 4 5 5 7 9 11
12-16 +100% 4 4 6 6 8 10 12
17-21 +140% 5 5 7 7 10 12 14
22+ +200% 6 6 9 9 12 15 18

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:00:30 00:01:11 00:01:58 00:02:50 00:03:44 00:04:42  
Стоимость
cost
  3 5 8 13  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1
Мелина
Melina
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Гаррет
Garreth
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Альберт
Albert
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Мила
Mila
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Минь
Minh
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Палаш
Palash
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Ния
Nya
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Одетта
Odette
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Онейра
Oneira
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Азула
Azula
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Куро-Сёби
Kuro Shobi
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Лука
Louca
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Лорелей
Lorelei
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Чарльз
Charles
7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
2 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
1
Юэ
Yue
8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
2 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
3 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
4 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0