Башмаки
Shoes

Сандалии
Sandals
был открыт
unlocked by
Башмаки
Shoes
Кожаные Башмаки
Leather Shoes
открывает
unlocks
Тип
type
обувь
footwear
Редкость
rarity
обычный
common

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
4

Ресурсы
resources

3 2                
∑ 70∑ 48        

Прекрафт для
pre-craft for

Легкие Сапожки
Light Boots

«
Башмаки
Shoes
2 item(s)
Роговые Туфли
Horned Shoes

«
Башмаки
Shoes
2 item(s)

Тележка
special orders


Катерина
Catherine

x8

Продвижение
progress

Цена
price
Новый Чертёж
new blueprint
Ресурс
resource
Ресурс
resource
Качество
quality
+25%
 
-1
-1
 
 3  6  10  18  30

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
222527293344110
Опыт
xp
1013203050100250
Цена
price
4455881322204401 100
Освоен
mastered
55681101652755501 375

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
132 154 176 198 220
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
242 264 286 308 330

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 2 2 4 4 5 6 7
4-6 +50% 3 3 5 5 6 8 9
7-11 +80% 4 4 5 5 7 9 11
12-16 +100% 4 4 6 6 8 10 12
17-21 +140% 5 5 7 7 10 12 14
22+ +200% 6 6 9 9 12 15 18

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:00:11 00:00:26 00:00:43 00:01:02 00:01:22 00:01:43  
Стоимость
cost
  1 2 4 6  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1
Мелина
Melina
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Гаррет
Garreth
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Минь
Minh
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Палаш
Palash
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Ния
Nya
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Альберт
Albert
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Мила
Mila
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Одетта
Odette
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Онейра
Oneira
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Азула
Azula
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Куро-Сёби
Kuro Shobi
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Лука
Louca
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Юэ
Yue
3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
4 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
5 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
1
Лорелей
Lorelei
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
1
Чарльз
Charles
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
3 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
4 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
5 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0