Капюшон Вора
Thief's Hood
Шапка С Пером
Plumed Hat
был открыт
unlocked by |
Капюшон Вора
Thief's Hood |
Тиара Знати
Noble Tiara
открывает
unlocks |
|
---|
Умения
workers' skill requirements
Парк Park |
Кузница Forge |
Рынок Market |
Торговая площадь Trader's Square |
Башня чародея Sorcerer's Tower |
Инженерная академия Engineering School |
Гильдия рудокопов Miner's Guild |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 55 |
Ресурсы
resources
25 | 4 | ||||||||
∑ 870 | ∑ 160 |
Прекрафт
pre-craft
Капюшон Hood 2 item(s)
∑ 64 item(s) |
Прекрафт для
pre-craft for
Темный Капюшон Shadowhood |
« |
|
Тележка
special orders
Лорелей Lorelei |
x10 |
Продвижение
progress
Цена price |
Новый Чертёж new blueprint |
Ресурс resource |
Прекрафт Pre-craft |
Качество quality |
---|---|---|---|---|
+25%
|
|
-5
|
-1
|
|
4 | 8 | 14 | 24 | 40 |
Сила, опыт, цена
power, experiance, price
обычн. common |
хорош. good |
отличн. great |
безупр. flawless |
крут. epic |
легенд. legendary |
сказочн. mythical |
|
Сила
power |
165 | 182 | 198 | 215 | 248 | 330 | 825 |
Опыт
xp |
237 | 297 | 474 | 711 | 1 185 | 2 370 | 5 925 |
Цена
price |
1 150 | 1 438 | 2 300 | 3 450 | 5 750 | 11 500 | 28 750 |
Освоен
mastered |
1 437 | 1 797 | 2 875 | 4 312 | 7 187 | 14 375 | 35 937 |
Зачарование
enchanting
[+1] | [+2] | [+3] | [+4] | [+5] | |
Сила
power |
990 | 1 155 | 1 320 | 1 485 | 1 650 |
---|---|---|---|---|---|
[+6] | [+7] | [+8] | [+9] | [+10] | |
Сила
power |
1 815 | 1 980 | 2 145 | 2 310 | 2 475 |
Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution
Набор
set |
обычн. common |
хорош. good |
отличн. great |
безупр. flawless |
крут. epic |
легенд. legendary |
сказочн. mythical |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | +20% | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 |
4-6 | +50% | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 |
7-11 | +80% | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 |
12-16 | +100% | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
17-21 | +140% | 10 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 |
22+ | +200% | 12 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price
Набор
set |
1-3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|
Цена
price |
free | 1 | 10 | 50 | 100 |
Улучшение
upgrade
обычн. common |
хорош. good |
отличн. great |
безупр. flawless |
крут. epic |
легенд. legendary |
сказочн. mythical |
||||||||
Варка
fusion |
00:02:30 | 00:05:57 | 00:09:52 | 00:14:09 | 00:18:42 | 00:23:29 | ||||||||
Стоимость
cost |
7 | 12 | 18 | 30 |
Шанс поломки
chance of breaking
Уровень level |
Имя name |
обычн. common |
хорош. good |
отличн. great |
безупр. flawless |
крут. epic |
легенд. legendary |
сказочн. mythical |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
Мелина
Melina |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Гаррет
Garreth |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Альберт
Albert |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Минь
Minh |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Палаш
Palash |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Ния
Nya |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Мила
Mila |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Дартос
Darthos |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Одетта
Odette |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Ирен
Irene |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Онейра
Oneira |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Азула
Azula |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Куро-Сёби
Kuro Shobi |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Лука
Louca |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Юэ
Yue |
11.4 | 8.5 | 5.7 | 3.4 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | |
6 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 6.2 | 4.6 | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Лорелей
Lorelei |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 |
Чарльз
Charles |
10.3 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |