Лунный Щит
Moonlight Shield

Осадный Щит
Tower Shield
был открыт
unlocked by
Лунный Щит
Moonlight Shield
Щит Рыцаря
Knight Shield
открывает
unlocks
Тип
type
щит
shield
Редкость
rarity
обычный
common

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
150190

Ресурсы
resources

  50       12        
 ∑ 2 050   ∑ 600    

Компоненты
components

1 item(s)
∑ 50 item(s)

Прекрафт
pre-craft

Щит-баклер
Buckler
2 item(s)
∑ 100 item(s)

Прекрафт для
pre-craft for

Священный Щит
Blessed Aegis

«
Лунный Щит
Moonlight Shield
2 item(s)

Продвижение
progress

Ресурс
resource
Цена
price
Новый Чертёж
new blueprint
Время
time
Качество
quality
-10
+25%
 
-25%
 
 5  10  18  30  50

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
3003303603904506001 500
Опыт
xp
1 2221 5282 4443 6666 11012 22030 550
Цена
price
5 4006 75010 80016 20027 00054 000135 000
Освоен
mastered
6 7508 43713 50020 25033 75067 500168 750

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
1 800 2 100 2 400 2 700 3 000
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
3 300 3 600 3 900 4 200 4 500

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 10 11 12 16 19 24 29
4-6 +50% 12 14 15 20 24 30 36
7-11 +80% 14 16 18 23 29 36 43
12-16 +100% 16 18 20 26 32 40 48
17-21 +140% 19 22 24 31 38 48 58
22+ +200% 24 27 30 39 48 60 72

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:05:00 00:11:54 00:19:44 00:28:17 00:37:23 00:46:57  
Стоимость
cost
  13 20 31 52  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
10
Карал
Karal
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
11 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
12 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10
Теор
Theor
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
11 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
12 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10
Гэвин
Gauvin
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
11 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
12 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10
Кловис
Clovis
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
11 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
12 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10
Ирен
Irene
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
11 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
12 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
13 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
10
Ланкастер
Lancaster
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
11 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
12 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10
Дартос
Darthos
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
11 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
12 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
13 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
10
Курул
Kurul
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
11 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
12 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
13 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
10
Фиора
Fiora
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
11 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
12 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10
Эдвард
Edward
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
11 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
12 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10
Алисия
Alicia
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
11 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
12 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10
Лука
Louca
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
11 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
12 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
13 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
14 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
15 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0