Рапира
Rapier

Палаш
Broadsword
был открыт
unlocked by
Рапира
Rapier
Клеймор
Claymore
открывает
unlocks
Тип
type
меч
sword
Редкость
rarity
обычный
common

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
3838

Ресурсы
resources

    18              
  ∑ 604       

Прекрафт
pre-craft

Длинный меч
Longsword
1 item(s)
∑ 40 item(s)

Прекрафт для
pre-craft for

Вакидзаси
Wakizashi

«
Рапира
Rapier
2 item(s)
Реликтовый меч
Relic Blade

«
Рапира
Rapier
5 item(s)

Тележка
special orders


Томас
Thomas

x10

Продвижение
progress

Цена
price
Новый Чертёж
new blueprint
Ресурс
resource
Ресурс
resource
Качество
quality
+25%
 
-2
-4
 
 4  8  14  24  40

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
140154168182210280700
Опыт
xp
1151442303455751 1502 875
Цена
price
5556941 1101 6652 7755 55013 875
Освоен
mastered
6938671 3872 0813 4686 93717 343

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
840 980 1 120 1 260 1 400
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
1 540 1 680 1 820 1 960 2 100

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 5 5 6 7 10 12 14
4-6 +50% 6 6 8 9 12 15 18
7-11 +80% 7 7 9 11 14 18 22
12-16 +100% 8 8 10 12 16 20 24
17-21 +140% 10 10 12 14 19 24 29
22+ +200% 12 12 15 18 24 30 36

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:01:45 00:04:10 00:06:55 00:09:54 00:13:05 00:16:26  
Стоимость
cost
  4 7 11 18  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
5
Теор
Theor
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
5
Гэвин
Gauvin
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
6 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
10 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
5
Кловис
Clovis
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
6 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
10 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
5
Дартос
Darthos
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
10 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
5
Ланкастер
Lancaster
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
10 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
5
Ирен
Irene
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
5
Одетта
Odette
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
10 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
5
Фиора
Fiora
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
10 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
5
Франческа
Francesca
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
6 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
10 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
5
Куро-Сёби
Kuro Shobi
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
5
Эдвард
Edward
6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
6 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
10 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
5
Алисия
Alicia
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
10 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
5
Юэ
Yue
5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
6 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
10 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0