Боевая булава
Battle Mace

Тяжелая булава
Heavy Mace
был открыт
unlocked by
Боевая булава
Battle Mace
Окованная дубина
Steeled Club
открывает
unlocks
Тип
type
Редкость
rarity
обычный
common

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
6046

Ресурсы
resources

  32       5        
 ∑ 1 330   ∑ 250    

Прекрафт
pre-craft

Молот
Maul
2 item(s)
∑ 100 item(s)

Прекрафт для
pre-craft for

Дубина ярости
Fury Club

«
Боевая булава
Battle Mace
2 item(s)
Демон Тяжелый Клуб
Oni Kanabo

«
Боевая булава
Battle Mace
3 item(s)

Продвижение
progress

Ресурс
resource
Цена
price
Новый Чертёж
new blueprint
Время
time
Качество
quality
-6
+25%
 
-25%
 
 5  10  18  30  50

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
2602863123383905201 300
Опыт
xp
3964957921 1881 9803 9609 900
Цена
price
1 7502 1883 5005 2508 75017 50043 750
Освоен
mastered
2 1872 7354 3756 56210 93721 87554 687

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
1 560 1 820 2 080 2 340 2 600
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
2 860 3 120 3 380 3 640 3 900

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 5 5 6 7 10 12 14
4-6 +50% 6 6 8 9 12 15 18
7-11 +80% 7 7 9 11 14 18 22
12-16 +100% 8 8 10 12 16 20 24
17-21 +140% 10 10 12 14 19 24 29
22+ +200% 12 12 15 18 24 30 36

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:03:30 00:08:19 00:13:49 00:19:48 00:26:10 00:32:52  
Стоимость
cost
  8 13 20 33  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
10
Карал
Karal
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
13 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
14 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
15 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
10
Теор
Theor
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
13 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
14 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
15 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
10
Кловис
Clovis
4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
13 7.3 5.5 3.6 2.2 1.1 0.0 0.0
14 9.9 7.4 4.9 3.0 1.5 0.0 0.0
15 12.5 9.4 6.2 3.7 1.9 0.6 0.0
10
Мила
Mila
3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
13 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
14 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
15 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
10
Минь
Minh
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
15 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
10
Гэвин
Gauvin
4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
13 7.3 5.5 3.6 2.2 1.1 0.0 0.0
14 9.9 7.4 4.9 3.0 1.5 0.0 0.0
15 12.5 9.4 6.2 3.7 1.9 0.6 0.0
10
Ланкастер
Lancaster
4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
13 7.3 5.5 3.6 2.2 1.1 0.0 0.0
14 9.9 7.4 4.9 3.0 1.5 0.0 0.0
15 12.5 9.4 6.2 3.7 1.9 0.6 0.0
10
Фиора
Fiora
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
15 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
10
Курул
Kurul
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
13 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
14 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
15 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
10
Лука
Louca
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
13 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
14 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
15 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
10
Эдвард
Edward
3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
13 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
14 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
15 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
10
Алисия
Alicia
3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
11 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
12 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
13 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
14 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
15 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0