Тяжелая булава
Heavy Mace

Булава
Mace
был открыт
unlocked by
Тяжелая булава
Heavy Mace
Боевая булава
Battle Mace
открывает
unlocks
Тип
type
Редкость
rarity
обычный
common

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
3024

Ресурсы
resources

  23                
 ∑ 790        

Компоненты
components

2 item(s)
∑ 64 item(s)

Прекрафт для
pre-craft for

Молот Великана
Giant's Hammer

«
Тяжелая булава
Heavy Mace
2 item(s)
Разрушитель
Demolisher

«
Тяжелая булава
Heavy Mace
1 item(s)

Продвижение
progress

Цена
price
Новый Чертёж
new blueprint
Ресурс
resource
Компонент
components
Качество
quality
+25%
 
-5
-1
 
 4  8  14  24  40

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
2002202402603004001 000
Опыт
xp
1682103365048401 6804 200
Цена
price
8151 0191 6302 4454 0758 15020 375
Освоен
mastered
1 0181 2732 0373 0565 09310 18725 468

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
1 200 1 400 1 600 1 800 2 000
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
2 200 2 400 2 600 2 800 3 000

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 5 5 6 7 10 12 14
4-6 +50% 6 6 8 9 12 15 18
7-11 +80% 7 7 9 11 14 18 22
12-16 +100% 8 8 10 12 16 20 24
17-21 +140% 10 10 12 14 19 24 29
22+ +200% 12 12 15 18 24 30 36

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:02:30 00:05:57 00:09:52 00:14:09 00:18:42 00:23:29  
Стоимость
cost
  6 10 15 25  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
5
Карал
Karal
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Теор
Theor
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Гэвин
Gauvin
12.5 9.4 6.2 3.7 1.9 0.6 0.0
6 9.9 7.4 4.9 3.0 1.5 0.0 0.0
7 7.3 5.5 3.6 2.2 1.1 0.0 0.0
8 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
5
Кловис
Clovis
12.5 9.4 6.2 3.7 1.9 0.6 0.0
6 9.9 7.4 4.9 3.0 1.5 0.0 0.0
7 7.3 5.5 3.6 2.2 1.1 0.0 0.0
8 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
5
Мила
Mila
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
6 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
7 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
5
Минь
Minh
8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
6 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Ланкастер
Lancaster
12.5 9.4 6.2 3.7 1.9 0.6 0.0
6 9.9 7.4 4.9 3.0 1.5 0.0 0.0
7 7.3 5.5 3.6 2.2 1.1 0.0 0.0
8 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 4.7 3.5 2.3 1.4 0.7 0.0 0.0
5
Фиора
Fiora
8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
6 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Курул
Kurul
8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
6 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
7 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Лука
Louca
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Эдвард
Edward
10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
6 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
7 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
8 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
5
Алисия
Alicia
11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
6 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
7 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
8 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
9 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
10 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0