Разящий Меч
Vorpal Sword

по сундуку
by chest
по фрагментам
by fragment's path
 
Шлем Паладина
Paladin's Helmet
предыдущий
previous
Разящий Меч
Vorpal Sword
Хватка Холода
Frozen Grip
следующий
next
Тип
type
меч
sword
Редкость
rarity
редкий
rare
Сундук
chest
Фрагменты
fragment's path
Левая ветка (27)
left line
Парирование
Parry
 great

Умения
workers' skill requirements

Парк
Park
Кузница
Forge
Рынок
Market
Торговая площадь
Trader's Square
Башня чародея
Sorcerer's Tower
Инженерная академия
Engineering School
Гильдия рудокопов
Miner's Guild
380380150

Ресурсы
resources

    80       35   5  
  ∑ 3 360   ∑ 2 450 ∑ 350 

Прекрафт
pre-craft

Клеймор
Claymore
3 item(s)
∑ 164 item(s)

Прекрафт для
pre-craft for

Лавовый Клинок
Abyssal Brand

«
Разящий Меч
Vorpal Sword
1 item(s)

Продвижение
progress

Цена
price
Ресурс
resource
Прекрафт
Pre-craft
Время
time
Парирование
Parry
+50%
-40
-1
-25%
 
 7  14  24  42  70

Сила, опыт, цена
power, experiance, price

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Сила
power
8759631 0501 1381 3131 7504 375
Опыт
xp
16 26720 33432 53448 80181 335162 670406 675
Цена
price
48 00060 00096 000144 000240 000480 0001 M
Освоен
mastered
72 00090 000144 000216 000360 000720 0001 M

Зачарование
enchanting

[+1] [+2] [+3] [+4] [+5]
Сила
power
5 250 6 125 7 000 7 875 8 750
[+6] [+7] [+8] [+9] [+10]
Сила
power
9 625 10 500 11 375 12 250 13 125

Торговые Войны. Вклад
Trade Wars. Contribution

Набор
set
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
1-3 +20% 24 26 31 38 48 60 72
4-6 +50% 30 33 39 48 60 75 90
7-11 +80% 36 40 47 58 72 90 108
12-16 +100% 40 44 52 64 80 100 120
17-21 +140% 48 53 62 77 96 120 144
22+ +200% 60 66 78 96 120 150 180

Торговые Войны. Цена вклада
Trade Wars. Contribution's price

Набор
set
1-3 4 5 6 7+
Цена
price
free 1 10 50 100

Улучшение
upgrade

обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
Варка
fusion
  00:11:40 00:27:45 00:46:04 01:06:00 01:27:14 01:49:33  
Стоимость
cost
  24 39 59 98  

Шанс поломки
chance of breaking

Уровень
level
Имя
name
обычн.
common
хорош.
good
отличн.
great
безупр.
flawless
крут.
epic
легенд.
legendary
сказочн.
mythical
15
Теор
Theor
10.7 8.0 5.4 3.2 1.6 0.5 0.0
16 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
17 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
18 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
24 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
25 10.7 8.0 5.4 3.2 1.6 0.5 0.0
15
Гэвин
Gauvin
14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
16 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
17 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
18 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
19 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
23 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
24 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
25 14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
15
Кловис
Clovis
14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
16 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
17 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
18 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
19 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
23 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
24 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
25 14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
15
Дартос
Darthos
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Ланкастер
Lancaster
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Ирен
Irene
10.7 8.0 5.4 3.2 1.6 0.5 0.0
16 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
17 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
18 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
24 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
25 10.7 8.0 5.4 3.2 1.6 0.5 0.0
15
Одетта
Odette
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Фиора
Fiora
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Франческа
Francesca
14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
16 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
17 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
18 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
19 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
23 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
24 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
25 14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
15
Куро-Сёби
Kuro Shobi
10.7 8.0 5.4 3.2 1.6 0.5 0.0
16 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
17 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
18 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
23 5.6 4.2 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0
24 8.1 6.1 4.1 2.4 1.2 0.0 0.0
25 10.7 8.0 5.4 3.2 1.6 0.5 0.0
15
Эдвард
Edward
14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
16 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
17 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
18 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
19 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.6 2.7 1.8 1.1 0.5 0.0 0.0
22 6.2 4.6 3.1 1.9 0.9 0.0 0.0
23 8.8 6.6 4.4 2.6 1.3 0.0 0.0
24 11.4 8.5 5.7 3.4 1.7 0.6 0.0
25 14.0 10.5 7.0 4.2 2.1 0.7 0.6
15
Алисия
Alicia
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
15
Юэ
Yue
12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5
16 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
17 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
18 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
19 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
20 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
21 3.0 2.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0
22 5.1 3.8 2.6 1.5 0.8 0.0 0.0
23 7.7 5.8 3.9 2.3 1.2 0.0 0.0
24 10.3 7.7 5.1 3.1 1.5 0.5 0.0
25 12.9 9.7 6.5 3.9 1.9 0.6 0.5